
Aktuelle Beben
was ist gerade los mit unserer Erde?
Über Erdbeben | Aktuelle Beben
Die auffälligsten Erdbeben
In regelmäßigen Zeitabständen wird unsere Erde aufgrund der tektonischen Verschiebungen von größeren Erdbeben heimgesucht. Diese haben – wenn sie sich in regionen mit menschlicher Besiedlung abspielen – zumeist verheerende Folgen.
Nachfolgend haben wir die zehn schlimmsten Erdbeben der vergangenen 100 Jahre zusammengestellt.
| Rang | Bezeichnung | Ort | Datum | Stärke |
| 1 | Erdbeben von Valdivia | Chile | 22.05.60 | 9,5 |
| 2 | Karfreitagsbeben | Alaska | 27.03.64 | 9,2 |
| 3 | Erdbeben im Indischen Ozean | vor Sumatra | 26.12.04 | 9,1 |
| 4 | Tōhoku-Erdbeben | östlich vor Honshū, Japan | 11.03.11 | 9 |
| 5 | Erdbeben von Kamtschatka | Kamtschatka, Russland | 04.11.52 | 9 |
| 6 | Erdbeben vor Maule | Chile | 27.02.10 | 8,8 |
| 7 | Erdbeben vor Ecuador | vor Ecuador | 31.01.06 | 8,8 |
| 8 | Erdbeben bei den Rat Islands | Rat Islands, Alaska | 04.02.65 | 8,7 |
| 9 | Erdbeben vor Sumatra | vor Nord-Sumatra | 28.03.05 | 8,6 |
| 10 | Erdbeben in Assam-Tibet | Grenzregion China-Indien | 15.08.50 | 8,6 |

